ZASTĘPSTWA DATA 22.04.PONIEDZIAŁEK
| Nauczyciel zastępujący | Nauczyciel nieobecny | Klasa | Godzina lekcyjna | Uwagi |
| – | dr hab. Marcin Böhm | IB | 1 | Wolna. Klasa przychodzi na 2 lekcję. |
| – | dr hab. Marcin Böhm | IA | 2 | Wolna. Klasa przychodzi na 3 lekcję. |
| dr hab. Mariusz Sawicki | dr hab. Marcin Böhm | IB | 3 | Razem z kl. IC. |
| mgr Grzegorz Rajca | dr hab. Marcin Böhm | IIB | 4 | |
| dr Grzegorz Balawajder | dr hab. Marcin Böhm | IA | 5 | WOS |
| mgr Robert Malona | dr hab. Marcin Böhm | IIIA | 6 | |
| – | dr hab. Marcin Böhm | IC | 7,8 | Wolna. Klasa kończy zajęcia po 6 lekcji. |
ZASTĘPSTWA DATA 23.04. WTOREK
| Nauczyciel zastępujący | Nauczyciel nieobecny | Klasa | Godzina lekcyjna | Uwagi |
| dr hab. Mariusz Sawicki | dr hab. Marcin Böhm | IIA | 1 | |
| dr hab. Mariusz Sawicki | dr hab. Marcin Böhm | IIIA | 2 | |
| dr hab. Mariusz Sawicki | dr hab. Marcin Böhm | IIB | 3,4 | |
| dr hab. Mariusz Sawicki | dr hab. Marcin Böhm | IA | 5,6 | |
| dr hab. Mariusz Sawicki | dr hab. Marcin Böhm | IIB | 7 |